教育活動 / 音楽鑑賞教室 - 活動紹介
次代を担う子供たちに質の良い音楽を提供し、音楽・文化を愛する若者を育てていくことは、青少年育成に力を注ぐ都響の重要な使命の一つです。
子供たちに親しみやすい曲から本格的なクラシック音楽まで、プログラム、企画、構成など工夫を凝らし、子供たちのみならず関係者にも好評を得ています。
音楽鑑賞教室 令和3(2021)年度実績
| 開催日 | 対象 | 会場 |
|---|---|---|
| 令和3年 6月7日(月) | 都内私立学校 | 大田区民ホール・アプリコ |
| 6月21日(月) | 中野区 | なかのZEROホール |
| 6月22日(火) | ||
| 7月6日(火) | 台東区 | 東京文化会館 |
| 7月7日(水) | 千代田区 | 東京芸術劇場 |
| 12月3日(金) | 武蔵村山市 | 武蔵村山市民会館 |
| 12月9日(木) | 練馬区 | 練馬文化センター |
| 12月10日(金) | ||
| 合計 | 都内5区市、他1校 13回 11,523人 | |
音楽鑑賞教室アウトリーチ 令和3(2021)年度実績
| 開催日 | 対象 | 回数 |
|---|---|---|
| 令和3年 7月15日(木) | 江戸川区 中学校 | 1 |
| 9月10日(金) | 中央区 小・中学校 | 1 |
| 9月28日(火) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月4日(月) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月5日(火) | 新宿区 中学校 | 2 |
| 調布市 小・中学校 | 2 | |
| 10月6日(水) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 10月7日(木) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月11日(月) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月12日(火) | 江戸川区 中学校 | 2 |
| 10月15日(金) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 調布市 小・中学校 | 2 | |
| 10月22日(金) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月25日(月) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月26日(火) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 10月27日(水) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 11月9日(火) | 新宿区 中学校 | 2 |
| 11月11日(木) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 11月16日(火) | 新宿区 中学校 | 1 |
| 中央区 小・中学校 | 1 | |
| 11月17日(水) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 11月22日(月) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 11月25日(木) | 新宿区 中学校 | 2 |
| 11月26日(金) | 江戸川区 中学校 | 2 |
| 新宿区 中学校 | 2 | |
| 12月2日(木) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 調布市 小・中学校 | 2 | |
| 12月8日(水) | 調布市 小・中学校 | 2 |
| 12月13日(月) | 新宿区 中学校 | 2 |
| 12月16日(木) | 中央区 小・中学校 | 1 |
| 調布市 小・中学校 | 2 | |
| 12月21日(火) | 中央区 小・中学校 | 2 |
| 調布市 小・中学校 | 2 | |
| 令和4年 1月14日(金) | 江戸川区 中学校 | 1 |
| 2月14日(月) | 調布市 小・中学校 | 1 |
| 合計 | 都内 63回 8,738人 | |
⾳楽鑑賞教室 実績(過去5ヵ年)
| 開催年度 | 対象 | 回数 | 入場者数 |
|---|---|---|---|
| 令和2(2020)年度※ | - | 29回 | 2,663人 |
| 平成31・令和元(2019)年度 | 都内20区市 | 51回 | 46,465人 |
| 平成30(2018)年度 | 都内22区市 | 57回 | 52,355人 |
| 平成29(2017)年度 | 都内21区市、他 | 54回 | 50,189人 |
| 平成28(2016)年度 | 都内20区市 | 52回 | 46,409人 |
